| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация по телефону до 15 минут | бесплатно |
| Анализ документов и постановки вопросов | от 10 000 ₽ |
| Экспресс-анализ материалов IT-спора | от 80 000 ₽ |
| Досудебное заключение специалиста | от 80 000 ₽ |
| Компьютерно-техническая экспертиза аппаратных средств | от 49 000 ₽ |
| Информационно-компьютерная экспертиза данных | от 55 000 ₽ |
| Компьютерно-сетевая экспертиза | от 70 000 ₽ |
| Экспертиза программного обеспечения | от 90 000 ₽ |
| Экспертиза IT-проекта, ТЗ и ЧТЗ | от 120 000 ₽ |
| Сопровождение приемки IT-проекта | от 90 000 ₽ |
| Анализ причин сбоев IT-системы | от 100 000 ₽ |
| Экспертиза сайта / интернет-магазина | от 60 000 ₽ |
| Экспертиза мобильного приложения | от 120 000 ₽ |
| Экспертиза баз данных, SQL и логов | от 70 000 ₽ |
| Технический анализ электронной переписки | от 45 000 ₽ |
| Экспертиза электроники, компьютера, ноутбука | от 25 000 ₽ |
| Рецензия на компьютерно-техническую экспертизу | от 45 000 ₽ |
| Выезд по Москве | от 10 000 ₽ |
| Срочное выполнение | +50% к стоимости |
Важно: стоимость зависит от объема данных, количества устройств, технической документации, необходимости выезда, срочности, количества вопросов и процессуального статуса исследования.