技術・IT鑑定の料金
技術・IT鑑定の料金
コンピューター技術調査、ソフトウェア、ウェブサイト、ITプロジェクト、データ、ログ、ネットワーク、電子機器の鑑定料金の目安。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| ITに関する訴訟前の専門家意見書 | 109,000 ₽から |
| 司法コンピューター技術・IT鑑定 | 109,000 ₽から |
| 15分までの初回電話相談 | 無料 |
| 文書と質問設定の分析 | 10,000 ₽から |
| IT紛争資料の簡易分析 | 80 000 ₽から |
| ハードウェアのコンピューター技術鑑定 | 49 000 ₽から |
| データの情報・コンピューター鑑定 | 55 000 ₽から |
| コンピューターネットワーク鑑定 | 70 000 ₽から |
| ソフトウェア鑑定 | 90 000 ₽から |
| ITプロジェクト・技術仕様書・個別技術仕様書の鑑定 | 120 000 ₽から |
| ITプロジェクトの検収支援 | 90 000 ₽から |
| ITシステムの障害原因分析 | 100 000 ₽から |
| ウェブサイト・ネットショップ鑑定 | 60 000 ₽から |
| モバイルアプリ鑑定 | 120 000 ₽から |
| データベース・SQL・ログ鑑定 | 70 000 ₽から |
| 電子的な通信記録の技術分析 | 85 000 ₽から |
| 電子機器・コンピューター・ノートパソコン鑑定 | 95,000 ₽から |
| コンピューター技術鑑定書のレビュー | 109,000 ₽から |
| モスクワ市内への訪問 | 10,000 ₽から |
| 緊急対応 | 通常料金に50%加算 |
| WhatsAppの通信記録の記録・調査 | 合意した範囲に応じて算定 |
| Telegramの通信記録の記録・調査 | 合意した範囲に応じて算定 |
| 電子メールの記録・技術調査 | 合意した範囲に応じて算定 |
| ウェブページと公開情報の技術的記録 | 合意した範囲に応じて算定 |
重要事項: 料金は、データ量、機器数、技術文書、出張の必要性、緊急性、質問数、調査の訴訟手続上の位置付けによって異なります。
所要期間の目安
- 鑑定書のレビュー — 5営業日以上。
- 専門家意見書 — 10営業日以上。
- 裁判所の選任による鑑定 — 16営業日以上。
- 検査結果に基づく文書の作成 — 検査後5営業日以上。
通常の依頼を想定した期間です。依頼内容の合意、必要資料一式の受領、合意した支払条件の履行という各条件が満たされた後から起算します。
追加試験、実験室での調査、他の専門家の関与により、期間が延びることがあります。具体的な期間と作業範囲は、着手前に依頼内容に明記します。
鑑定のお問い合わせ
ご相談の内容を
お聞かせください。
状況をご説明のうえ、資料を添付してください。お問い合わせ内容を確認後、調査の形式、質問事項、期間、料金を協議します。
zapros@tech-expert.moscow毎日 10:00~21:00(モスクワ時間)